北海道キャンプ場見聞録
北海道のキャンプ場紹介
キャンプ場地図(道東1)
灰色表示のキャンプ場情報についてはHokkaido Camp Wikiでお調べください
キャンプ場名 | 所在地 | ロケーション | 環境 | 荷物運搬 | 焚き火 | カヌー | おすすめ | 穴場 | 公式サイト |
旭川モンゴル村キャンプ場 | 旭川市 | 3 | 2 | 5 | ★ | ||||
ひがしかぐら森林公園キャンプ場 | 東神楽町 | 3 | 3 | 2 | ● | ★ | |||
キトウシ森林公園家族旅行村キャンプ場 | 東川町 | 3 | 3 | 3 | ★ | ||||
旭川市21世紀の森にいぺの森自然体験ゾーン | 旭川市 | 3 | 4 | 2 | ★ | ||||
旭川市21世紀の森ふれあい広場 | 旭川市 | 4 | 3 | 4 | ● | ★ | |||
旭川市21世紀の森ファミリーゾーン | 旭川市 | 3 | 3 | 2 | ★ | ||||
かぶとの里キャンプ場 (閉鎖) | 陸別町 | 3 | 3 | 5 | ● | ||||
チミケップ湖キャンプ場 | 津別町 | 4 | 5 | 2 | ● | ● | ● | ||
置戸鹿ノ子キャンプ場 | 置戸町 | 3 | 4 | 4 | ● | ● | |||
どんころ野外学校 | 南富良野町 | 4 | 4 | 5 | ● | ● | ★ | ||
かなやま湖オートキャンプ場 | 南富良野町 | 4 | 3 | 5 | ● | ★ | |||
かなやま湖畔キャンプ場 | 南富良野町 | 4 | 3 | 2 | ● | ● | ★ | ||
星に手のとどく丘キャンプ場 | 中富良野町 | 5 | 3 | 5 | ● | ● | ★ | ||
白銀荘前キャンプ場 | 上富良野町 | 4 | 4 | 3 | ★ | ||||
国設白金野営場 | 美瑛町 | 5 | 5 | 3 | ● | ||||
美瑛町自然の村キャンプ場 | 美瑛町 | 4 | 5 | 3 | ● | ||||
旭岳青少年野営場 | 東川町 | 4 | 5 | 2 | ● | ● | ★ | ||
日勝キャンプ場 (閉鎖) | 清水町 | 3 | 4 | 4 | ● | ● | |||
士幌高原ヌプカの里キャンプ場 | 士幌町 | 5 | 3 | 5 | ● | ★ | |||
国設然別峡野営場 | 鹿追町 | 5 | 5 | 2 | ● | ● | ★ | ||
国設然別湖北岸野営場 | 鹿追町 | 5 | 5 | 3 | ● | ● | ● | ★ | |
国設ぬかびら野営場 | 上士幌町 | 3 | 4 | 3 | ● | ● | ● | ★ | |
足寄町里見が丘キャンプ場 | 足寄町 | 3 | 3 | 5 | ● | ● | ● | ||
本別町静山キャンプ場 | 本別町 | 4 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ★ | |
YAMANONAKAカムイミンタラ | 音別町 | 4 | 4 | 5 | ● | ● | |||
サホロ湖キャンプ場 | 新得町 | 4 | 4 | 3 | ● | ★ |
(注)焚き火のマークについては焚き火が許可されているキャンプ場ではありません。
焚き火台を使用すれば焚き火が可能だろうと私が勝手に判断したキャンプ場です。
数字の意味 | ||
ロケーション | 5 | 一日中テントサイトでボーッとしているだけで満足 |
4 | 見晴らしはそれほど良くないが十分満足できる | |
3 | これと言ったロケーションではないが不満はない | |
2 | ロケーションは期待できないつまらないキャンプ場 | |
1 | 思わず目を覆ってしまいたくなる | |
環 境 | 5 | 自然の中に包み込まれるような申し分のない環境 |
4 | 十分な環境だが人工物が気に障る | |
3 | 環境は良いがキャンパー以外の人間や車の通行等が多い | |
2 | 泊まるだけなら我慢できる | |
1 | ここってキャンプ場?と驚いてしまう | |
荷物運搬 | 5 | オートキャンプ可能 |
4 | サイトのすぐ近くに車を止められる・荷物搬入時のみ車進入可 | |
3 | 文句を言わずに荷物運びが出来る | |
2 | 荷物を運ぶのに思わず愚痴がこぼれてしまう | |
1 | とてもファミリーキャンプの荷物を運ぶ気にはならない |