ƒLƒƒƒ“ƒvêƒAƒNƒZƒXWŒvˆê——

  1. ˆÈ‰º‚ÍŒ©•·˜^‚ÅЉ‚Ä‚¢‚éƒLƒƒƒ“ƒvê‚̃AƒNƒZƒXWŒv‚Å‚·Bi2008”N6ŒŽ26“úV‹KƒJƒEƒ“ƒgŠJŽnj
  2. ŠeƒLƒƒƒ“ƒvê–¼‚©‚ç‚ÌƒŠƒ“ƒN‚ÍØ‚Á‚Ä‚ ‚è‚Ü‚·B
‡ˆÊ €–Ú ƒJƒEƒ“ƒg “Œv
1 ¯‚ÉŽè‚̂Ƃǂ­‹uƒLƒƒƒ“ƒvê 9,008 2.3%
2 ƒhƒ[ƒ€EƒLƒƒƒ“ƒvƒtƒB[ƒ‹ƒh 8,058 2.1%
3 Žx┌Δü“JƒLƒƒƒ“ƒvê 7,714 2.0%
4 Žé‹f“àŒÎƒLƒƒƒ“ƒvê 7,427 1.9%
5 ƒjƒZƒRƒTƒqƒiƒLƒƒƒ“ƒvê 7,206 1.9%
6 ƒI[ƒgƒŠƒ][ƒg“Ϭ–qARTEN 7,076 1.8%
7 Šâ“àƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvêƒ}ƒŠƒ“ƒrƒ…[ 6,810 1.8%
8 쉺ŠC•lŒö‰€ 6,560 1.7%
9 “¹–¯‚ÌXˆê”Ôì’n‹æƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 6,301 1.6%
10 “´–êŒÎ’‡“´–êƒLƒƒƒ“ƒvê 6,057 1.6%
11 ƒ‚ƒ‰ƒbƒvƒLƒƒƒ“ƒvê 6,013 1.6%
12 “¹‰c–ì’Ë–ì‰cê 5,828 1.5%
13 芥‘ºƒjƒjƒEƒLƒƒƒ“ƒvê 5,725 1.5%
14 ƒ|ƒƒsƒiƒCƒLƒƒƒ“ƒvê 5,626 1.5%
15 ‚©‚È‚â‚܌ΔȃLƒƒƒ“ƒvê 5,120 1.3%
16 ƒOƒŠ[ƒ“ƒXƒeƒC“´–êŒÎ 5,119 1.3%
17 ŽOΊC•lŒö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 5,054 1.3%
18 ƒGƒ‹ƒ€X—ÑŒö‰€–ì‰cê 5,029 1.3%
19 ŠÛ£•zX—ÑŒö‰€‚¢‚±‚¢‚ÌXƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 4,982 1.3%
20 ‘–ÑƒŠƒo[ƒTƒCƒhƒp[ƒNƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 4,836 1.3%
21 ŒÃŽR’™…’rŽ©‘RŒö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 4,272 1.1%
22 •ä•ʃLƒƒƒ“ƒvê 4,253 1.1%
23 ˜a‹Õ”¼“‡ŒÎ”ȃLƒƒƒ“ƒvê 4,243 1.1%
24 ‘Ý‘R•ʌΖkŠÝ–ì‰cê 4,058 1.1%
25 …•Ó‚Ì—¢ à“cƒLƒƒƒ“ƒvê 4,028 1.0%
26 ‹ž‹ÉƒXƒŠ[ƒ†[ƒp[ƒNƒLƒƒƒ“ƒvê 3,907 1.0%
27 —r’ûŽRŽ©‘RŒö‰€^Žë–ì‰cê 3,741 1.0%
28 Žx┌΃IƒRƒ^ƒ“–ì‰cê 3,739 1.0%
29 _Œb“à­”N—·s‘º 3,733 1.0%
30 ”ü‰lŽ©‘R‚Ì‘ºƒLƒƒƒ“ƒvê 3,681 1.0%
31 ”’˜V‚ӂ邳‚Æ2000”Nƒ|ƒƒg‚ÌXƒLƒƒƒ“ƒvê 3,609 0.9%
32 ”ö‘ÐÀ­”N—·s‘º 3,564 0.9%
33 ‚ӂ邳‚Æ‚ÌXƒLƒƒƒ“ƒvê 3,495 0.9%
34 ‚©‚È‚â‚܌΃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 3,486 0.9%
35 ¹—¬ìƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 3,413 0.9%
36 ƒNƒbƒ`ƒƒƒŒÎ”ȃLƒƒƒ“ƒvê 3,352 0.9%
37 Œú^’¬‘åÀ–ì‰cê 3,327 0.9%
38 ’Õʒ¬‰cƒ`ƒ~ƒPƒbƒvƒLƒƒƒ“ƒvê 3,282 0.9%
39 ƒIƒ“ƒlƒg[‘݉cê 3,263 0.8%
40 ‘åŠÝ‘æ‚QƒLƒƒƒ“ƒvê 3,216 0.8%
41 ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒv‹üŽÎ˜HŒÎ 3,071 0.8%
42 ‰ŽR•Ê‘º‚Ý‚³‚«‘äŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 3,057 0.8%
43 ŽR•”Ž©‘RŒö‰€‘¾—z‚Ì—¢ƒLƒƒƒ“ƒvê 3,022 0.8%
44 “Œ‘åÀƒLƒƒƒ“ƒvê 2,942 0.8%
45 ƒjƒZƒR–ì‰cê 2,928 0.8%
46 ƒJƒ€ƒCƒRƒ^ƒ“Œö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,915 0.8%
47 ‘݂ʂ©‚Ñ‚çƒLƒƒƒ“ƒvê 2,865 0.7%
48 ‰Ì˃I[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê L'PIC 2,833 0.7%
49 ‘Ý”’‹à–ì‰cê 2,820 0.7%
50 Š•ÀŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,806 0.7%
51 ƒIƒƒEƒGƒ“‘å‘ê 2,703 0.7%
52 Œj‘ò‘Ý–ì‰cê 2,684 0.7%
53 “ø•ʃI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 2,635 0.7%
54 ƒGƒ‹ƒ€‚Œ´‰Æ‘°—·s‘º 2,615 0.7%
55 ‚Ó‚Æ‚ëŠC…—ê 2,540 0.7%
56 ”’˜V’¬X–ìƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 2,539 0.7%
57 ‘s•Ë—Ñ–ìOωï‘ê”VãƒLƒƒƒ“ƒvê 2,510 0.7%
58 ”Ó¬ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,489 0.6%
59 ‰ê˜V‚Œ´ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,445 0.6%
60 ‚µ‚ê‚Æ‚±Ž©‘R‘º 2,422 0.6%
61 –L‰YX—ÑŒö‰€–ì‰cê 2,410 0.6%
62 ”»Š¯ŠÚX—ÑŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,405 0.6%
63 –]—m‘äƒLƒƒƒ“ƒvê 2,404 0.6%
64 Šâ”ö“àŒÎ”’Š’ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,360 0.6%
65 “„˜HŒÎŒ³‘ºƒLƒƒƒ“ƒvê 2,293 0.6%
66 ˆ®ƒ–‹uŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,248 0.6%
67 ’𖢕—’vŒö‰€‘呌´ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,188 0.6%
68 “ú‚Ìo–¦ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,143 0.6%
69 ÂŽR”_êƒLƒƒƒ“ƒvê 2,141 0.6%
70 ÓàŒÎƒLƒƒƒ“ƒvê 2,130 0.6%
71 “’–{‰·ò–ì‰cê 2,124 0.6%
72 ’·–œ•”Œö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,103 0.5%
73 —–‰z’¬‚ӂ邳‚Ƃ̋uƒŠƒ“ƒŠƒ“Œö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,071 0.5%
74 “‡–q‘啽ŠCŠÝ 2,066 0.5%
75 Žm–y‚Œ´ƒkƒvƒJ‚Ì—¢ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,049 0.5%
76 •¬‰Î˜pƒpƒmƒ‰ƒ}ƒp[ƒNƒI[ƒgƒŠƒ][ƒg”ª‰_ 2,042 0.5%
77 ‘R•Ê‹¬–ì‰cê 2,039 0.5%
78 ‚©‚ԂƂ̗¢ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,016 0.5%
79 eŽqŠâ‚ӂꈤƒr[ƒ`ƒLƒƒƒ“ƒvê 2,013 0.5%
80 ŠJ—z‘ä“W–]‘ä 2,002 0.5%
81 ”’‘ꂌ´ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,995 0.5%
82 ‚Æ‚¤‚⬌ö‰€E’†‰›Œö‰€ 1,990 0.5%
83 ˆ¢Š¦ŒÎ”ȃLƒƒƒ“ƒvê 1,935 0.5%
84 ˆ®ì21¢‹I‚ÌX‚Ó‚ê‚ ‚¢Lê 1,913 0.5%
85 ŽO—¢•lƒLƒƒƒ“ƒvê 1,907 0.5%
86 ŽD“à쉀’nƒLƒƒƒ“ƒvê 1,902 0.5%
87 ŒŒö‰€ 1,897 0.5%
88 ƒTƒƒ}ŒÎƒLƒ€ƒAƒlƒbƒv–¦ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,894 0.5%
89 ‰èŽºEV—’ŽRƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 1,871 0.5%
90 ˜a‹Õ”¼“‡Œö‹¤ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,850 0.5%
91 Œú^ƒ_ƒ€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,840 0.5%
92 ‚«‚肽‚Á‚Õ–¦ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,833 0.5%
93 “––ƒƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒhƒLƒƒƒ“ƒvê 1,803 0.5%
94 L”öƒLƒƒƒ“ƒvê 1,760 0.5%
95 ƒLƒgƒEƒVX—ÑŒö‰€‰Æ‘°—·s‘ºƒLƒƒƒ“ƒvê 1,727 0.4%
96 ‚Ó‚¤‚ê‚ñ–]ŒÎ‘䎩‘RŒö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 1,704 0.4%
97 “Ï‘O’¬ƒOƒŠ[ƒ“ƒqƒ‹ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,685 0.4%
98 ’t“àX—ÑŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,667 0.4%
99 ˆ®Šx­”N–ì‰cê 1,617 0.4%
100 ã—¢X—ÑŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,598 0.4%
101 ’¹ÀŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,597 0.4%
102 –kŠC“¹—§ˆ®ì21¢‹I‚ÌX 1,591 0.4%
103 ˆ®ì21¢‹I‚ÌX‚Ó‚ê‚ ‚¢Lê 1,578 0.4%
104 ‚³‚é‚Ó‚ÂŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,490 0.4%
105 —΂ƃƒbƒN‚ÌLê 1,482 0.4%
106 ”’‹â‘‘‘OƒLƒƒƒ“ƒvê 1,459 0.4%
107 —N“´ŒÎƒLƒƒƒ“ƒvê 1,448 0.4%
108 ƒEƒXƒ^ƒCƒxçôŠâƒLƒƒƒ“ƒvê 1,443 0.4%
109 X—ÑŒö‰€‚тӂ©ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh 1,433 0.4%
110 ’BŒÃ•ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 1,427 0.4%
111 ÷ƒK‹uX—ÑŒö‰€ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 1,411 0.4%
112 —…‰P’¬—§—ÑŠÔLêƒLƒƒƒ“ƒvê 1,390 0.4%
113 ‘锑ީ‘RŒö‰€ 1,325 0.3%
114 ‚¤‚ç‚Ù‚ëX—ÑŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,321 0.3%
115 •x—¢ŒÎX—ÑŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,292 0.3%
116 ‚Ç‚ñ‚±‚ë–ìŠOŠwZ 1,286 0.3%
117 “úŸƒLƒƒƒ“ƒvê 1,276 0.3%
118 YAMANONAKAƒJƒ€ƒCƒ~ƒ“ƒ^ƒ‰ 1,272 0.3%
119 ƒsƒŠƒJƒLƒƒƒ“ƒvê 1,268 0.3%
120 –y‰Á“àŒÎŒö‰€ 1,239 0.3%
121 “’ƒm‘ò…•ÓŒö‰€ 1,222 0.3%
122 Žº—–ŠxŽR˜[‘‡Œö‰€Ž©—RLê 1,213 0.3%
123 ƒRƒ€ƒP‘ÛƒLƒƒƒ“ƒvê 1,204 0.3%
124 –kžwŽRŽ©‘R‹x—{‘º 1,187 0.3%
125 –L‰ª”_‘ºŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,182 0.3%
126 —ç•¶“‡—΃–‹uŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,180 0.3%
127 “V‰–쉷òƒŠƒo[ƒTƒCƒhƒLƒƒƒ“ƒvê 1,152 0.3%
128 “¿w•ËŽR˜[ƒLƒƒƒ“ƒvê 1,061 0.3%
129 ì‹‚Œö‰€ 1,019 0.3%
130 ’†“ڕʃsƒ“ƒlƒVƒŠƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvê 1,012 0.3%
131 ƒIƒƒ}ƒbƒvƒLƒƒƒ“ƒvê 1,002 0.3%
132 ’uŒËŽ­ƒmŽqƒLƒƒƒ“ƒvê 985 0.3%
133 ƒI[ƒgƒLƒƒƒ“ƒvêƒiƒ|[ƒgƒp[ƒN 935 0.2%
134 ’z‘ñƒLƒƒƒ“ƒvê 922 0.2%
135 •xŽmŒ©ƒ–‹uŒö‰€ƒLƒƒƒ“ƒvê 911 0.2%
136 “Œ•—”‘ŠCŠÝŠC…—ê 902 0.2%
137 ‰h‰Y‘æˆê–ì‰cê 892 0.2%
138 ˆÎ‰¤ŽRƒLƒƒƒ“ƒvê 844 0.2%
139 “ì‚©‚â‚׌’N‘º‰ÍìŒö‰€ 841 0.2%
140 —lŽ—ƒ_ƒ€ƒLƒƒƒ“ƒvê 838 0.2%
141 ‚Ó‚ê‚ ‚¢‚ÌXƒLƒƒƒ“ƒvê 826 0.2%
142 ‚Œ©ƒ_ƒ€ƒLƒƒƒ“ƒvê 612 0.2%
143 ƒnƒ}ƒiƒXŒð—¬LêƒLƒƒƒ“ƒvê 571 0.1%
144 –k’Ç–¦ƒLƒƒƒ“ƒvê 540 0.1%
145 æÎ‚̉͌´ƒLƒƒƒ“ƒvê 496 0.1%
146 –³‰“‡ŠCŠÝƒLƒƒƒ“ƒv“K’n 492 0.1%
‡Œv  385,756



- LimeCounter -