キャンプ場アクセス集計一覧

  1. 以下は見聞録で紹介しているキャンプ場のアクセス集計です。(2019年7月28日新規カウント開始)
  2. 各キャンプ場名からのリンクは切ってあります。
順位 項目 カウント 統計
1 朱鞠内湖キャンプ場 64,270 2.6%
2 初山別村みさき台公園キャンプ場 45,881 1.8%
3 和琴半島湖畔キャンプ場 45,143 1.8%
4 クッチャロ湖畔キャンプ場 42,793 1.7%
5 尾岱沼青少年旅行村 39,518 1.6%
6 沙流川オートキャンプ場 35,750 1.4%
7 国設然別湖北岸野営場 33,843 1.3%
8 沼田町ほたるの里オートキャンプ場 33,806 1.3%
9 かなやま湖畔キャンプ場 33,345 1.3%
10 支笏湖美笛キャンプ場 32,707 1.3%
11 道営野塚野営場 32,627 1.3%
12 岩尾内湖白樺キャンプ場 31,208 1.2%
13 津別町営チミケップキャンプ場 30,911 1.2%
14 晩成キャンプ場 30,898 1.2%
15 星に手のとどく丘キャンプ場 29,149 1.2%
16 阿寒湖畔キャンプ場 28,550 1.1%
17 ナウマン公園キャンプ場 27,197 1.1%
18 占冠村ニニウキャンプ場 27,033 1.1%
19 洞爺湖仲洞爺キャンプ場 26,473 1.1%
20 北斗市きじひき高原キャンプ場 25,907 1.0%
21 ニセコサヒナキャンプ場 25,504 1.0%
22 厚真町大沼野営場 25,220 1.0%
23 京極スリーユーパークキャンプ場 23,737 0.9%
24 コムケ国際キャンプ場 22,764 0.9%
25 サロマ湖キムアネップ岬キャンプ場 22,088 0.9%
26 森林公園びふかアイランド 21,953 0.9%
27 オンネトー国設営場 21,945 0.9%
28 達古武オートキャンプ場 21,454 0.9%
29 長万部公園キャンプ場 21,207 0.8%
30 岩内オートキャンプ場マリンビュー 21,138 0.8%
31 アルトリ岬キャンプ場 20,970 0.8%
32 きのこの里あいべつオートキャンプ場 20,410 0.8%
33 国設白金野営場 20,092 0.8%
34 モラップキャンプ場 19,972 0.8%
35 東大沼キャンプ場 19,685 0.8%
36 久種湖畔キャンプ場 19,585 0.8%
37 長節湖キャンプ場 18,942 0.8%
38 兜沼公園キャンプ場 18,867 0.7%
39 富里湖森林公園キャンプ場 18,731 0.7%
40 女満別湖畔キャンプ場 18,598 0.7%
41 津別21世紀の森キャンプ場 18,182 0.7%
42 カムイコタン公園キャンプ場 17,616 0.7%
43 礼文島緑ヶ丘公園キャンプ場 17,568 0.7%
44 旭岳青少年野営場 17,396 0.7%
45 穂別キャンプ場 17,278 0.7%
46 水辺の里 財田キャンプ場 17,277 0.7%
47 砂湯キャンプ場 17,102 0.7%
48 足寄町里見が丘キャンプ場 17,029 0.7%
49 ドローム・キャンプフィールド 16,858 0.7%
50 きりたっぷ岬キャンプ場 16,743 0.7%
51 川下海浜公園 16,488 0.7%
52 知床国立公園羅臼温泉野営場 16,485 0.7%
53 丸瀬布森林公園いこいの森オートキャンプ場 16,329 0.6%
54 かもめ島キャンプ場 16,252 0.6%
55 天塩町鏡沼海浜公園キャンプ場 15,978 0.6%
56 蘭越町ふるさとの丘リンリン公園キャンプ場 15,848 0.6%
57 三石海浜公園オートキャンプ場 15,839 0.6%
58 白老ふるさと2000年ポロトの森キャンプ場 15,488 0.6%
59 グリーンステイ洞爺湖 15,482 0.6%
60 多和平キャンプ場 15,377 0.6%
61 本別町静山キャンプ場 14,918 0.6%
62 虹別オートキャンプ場 14,789 0.6%
63 羊蹄山自然公園真狩野営場 14,567 0.6%
64 サホロ湖キャンプ場 14,556 0.6%
65 ニセコ野営場 14,252 0.6%
66 せたな青少年旅行村 14,163 0.6%
67 日の出岬キャンプ場 14,132 0.6%
68 アポイ山麓ファミリーパークキャンプ場 13,990 0.6%
69 国設ぬかびらキャンプ場 13,907 0.6%
70 大岸第2キャンプ場 13,861 0.6%
71 支笏湖オコタン野営場 13,722 0.5%
72 士幌高原ヌプカの里キャンプ場 13,562 0.5%
73 賀老高原キャンプ場 13,545 0.5%
74 望洋台キャンプ場 13,443 0.5%
75 白滝高原キャンプ場 13,287 0.5%
76 湯ノ沢水辺公園 13,272 0.5%
77 南かやべ健康村河川公園 13,177 0.5%
78 エルム高原家族旅行村 13,157 0.5%
79 オロマップキャンプ場 13,076 0.5%
80 清里オートキャンプ場 13,019 0.5%
81 YAMANONAKAカムイミンタラ 12,896 0.5%
82 ピリカキャンプ場 12,894 0.5%
83 塘路湖元村キャンプ場 12,838 0.5%
84 滝上渓谷公園キャンプ場 12,697 0.5%
85 白銀荘前キャンプ場 12,089 0.5%
86 とうや小公園・中央公園 11,990 0.5%
87 湯本温泉野営場 11,970 0.5%
88 山部自然公園太陽の里キャンプ場 11,860 0.5%
89 百人浜オートキャンプ場 11,845 0.5%
90 然別峡野営場 11,685 0.5%
91 キトウシ森林公園家族旅行村キャンプ場 11,461 0.5%
92 道立オホーツク公園オートキャンプ場てんとらんど 11,449 0.5%
93 幌加内湖公園 11,203 0.4%
94 国設知床野営場 11,182 0.4%
95 広尾キャンプ場 10,983 0.4%
96 ふうれん望湖台自然公園オートキャンプ場 10,525 0.4%
97 道民の森一番川地区オートキャンプ場 10,517 0.4%
98 ポロピナイキャンプ場 10,500 0.4%
99 雨竜沼湿原ゲートパークキャンプ場 10,464 0.4%
100 オロウエン大滝 10,419 0.4%
101 ウスタイベ千畳岩キャンプ場 10,408 0.4%
102 女満別野営場 10,393 0.4%
103 噴火湾パノラマパークオートリゾート八雲 10,315 0.4%
104 親子岩ふれ愛ビーチキャンプ場 10,262 0.4%
105 島牧大平海岸 10,249 0.4%
106 ニセウ・エコランドオートキャンプ場 10,240 0.4%
107 さるふつ公園キャンプ場 10,009 0.4%
108 緑とロックの広場 9,878 0.4%
109 かなやま湖オートキャンプ場 9,873 0.4%
110 うらほろ森林公園キャンプ場 9,235 0.4%
111 焼尻島白浜野営場 9,227 0.4%
112 クリオネキャンプ場 9,174 0.4%
113 札内川園地キャンプ場 9,171 0.4%
114 川汲公園 9,153 0.4%
115 真駒内ダム公園キャンプ場 9,045 0.4%
116 様似ダムキャンプ場 8,991 0.4%
117 利尻北麓野営場 8,805 0.3%
118 歌才オートキャンプ場 L'PIC 8,783 0.3%
119 曙公園 8,708 0.3%
120 美瑛自然の村キャンプ場 8,702 0.3%
121 鷹泊自然公園 8,566 0.3%
122 旭川21世紀の森ファミリーゾーン 8,516 0.3%
123 夷王山キャンプ場 8,471 0.3%
124 古山貯水池自然公園オートキャンプ場 8,320 0.3%
125 判官舘森林公園キャンプ場 8,246 0.3%
126 ひがしかぐら森林公園キャンプ場 8,083 0.3%
127 天塩川温泉リバーサイドキャンプ場 7,953 0.3%
128 増毛リバーサイドパークオートキャンプ場 7,849 0.3%
129 旭ヶ丘公園キャンプ場 7,806 0.3%
130 桂沢国設野営場 7,690 0.3%
131 MO-TTOかぜて 7,441 0.3%
132 神恵内青少年旅行村 7,280 0.3%
133 熊戻野営場 6,956 0.3%
134 幌延町ふるさとの森森林公園キャンプ場 6,897 0.3%
135 中頓別ピンネシリオートキャンプ場 6,799 0.3%
136 富士見ヶ丘公園キャンプ場 6,683 0.3%
137 ポロシリ自然公園オートキャンプ場 6,471 0.3%
138 利尻島ファミリーキャンプ場ゆ〜に 6,451 0.3%
139 オートリゾート苫小牧ARTEN 6,447 0.3%
140 和琴半島公共キャンプ場 6,385 0.3%
141 ふとろ海水浴場 6,353 0.3%
142 桜ガ丘森林公園オートキャンプ場 6,342 0.3%
143 あかんランド丹頂の里 6,322 0.3%
144 オートキャンプ場ナポートパーク 6,240 0.2%
145 知内町農村公園 6,200 0.2%
146 オートキャンプ屈斜路湖 6,002 0.2%
147 置戸鹿ノ子キャンプ場 5,885 0.2%
148 道民の森神居尻林間キャンプ場 5,790 0.2%
149 室蘭岳山麓総合公園自由広場 5,746 0.2%
150 旭川モンゴル村キャンプ場 5,742 0.2%
151 別海町ふれあいキャンプ場 5,721 0.2%
152 暑寒野営場 5,655 0.2%
153 呼人浦キャンプ場 5,646 0.2%
154 三里浜キャンプ場 5,598 0.2%
155 徳舜瞥山麓キャンプ場 5,548 0.2%
156 静内湖キャンプ場 5,470 0.2%
157 ふるさとの森キャンプ場 5,218 0.2%
158 稚内森林公園キャンプ場 5,073 0.2%
159 豊浦森林公園野営場 5,072 0.2%
160 ハマナス交流広場キャンプ場 4,980 0.2%
161 北追岬キャンプ場 4,917 0.2%
162 兜沼オートキャンプ場 4,756 0.2%
163 白老町森野オートキャンプ場 4,752 0.2%
164 ふれあいの森キャンプ場 4,629 0.2%
165 かぶとの里キャンプ場 4,459 0.2%
166 エルム森林公園野営場 4,255 0.2%
167 音威子府村中島公園 4,241 0.2%
168 豊岡農村公園キャンプ場 4,227 0.2%
169 丁未風致公園大草原キャンプ場 4,163 0.2%
170 しれとこ自然村 4,008 0.2%
171 鳥沼公園キャンプ場 3,955 0.2%
172 開陽台展望台 3,800 0.2%
173 芽室・新嵐山オートキャンプ場 3,769 0.1%
174 どんころ野外学校 3,529 0.1%
175 当麻スポーツランドキャンプ場 3,494 0.1%
176 苫前町グリーンヒルキャンプ場 3,253 0.1%
177 壮瞥林野弘済会滝之上キャンプ場 3,138 0.1%
178 賽の河原キャンプ場 2,818 0.1%
179 厚真ダムキャンプ場 2,817 0.1%
180 築拓キャンプ場 2,756 0.1%
181 旭川21世紀の森ふれあい広場 2,689 0.1%
182 北檜山自然休養村 2,687 0.1%
183 湧洞湖キャンプ場 2,546 0.1%
184 栄浦第一野営場 2,543 0.1%
185 青山農場キャンプ場 2,491 0.1%
186 羅臼町立林間広場キャンプ場 2,131 0.1%
187 日勝キャンプ場 2,064 0.1%
188 上里森林公園キャンプ場 1,999 0.1%
189 北海道立旭川21世紀の森 1,975 0.1%
190 高見ダムキャンプ場 1,868 0.1%
191 天売島ロンババの浜 1,659 0.1%
192 東風泊海岸海水浴場 1,442 0.1%
193 無縁島海岸キャンプ適地 1,118 0.0%
合計  2,519,830



- LimeCounter -