キャンプ場アクセス集計一覧

  1. 以下は見聞録で紹介しているキャンプ場のアクセス集計です。(2011年12月30日新規カウント開始)
  2. 各キャンプ場名からのリンクは切ってあります。
順位 項目 カウント 統計
1 朱鞠内湖キャンプ場 3,112 3.2%
2 支笏湖美笛キャンプ場 2,461 2.5%
3 星に手のとどく丘キャンプ場 2,098 2.2%
4 東大沼キャンプ場 1,909 2.0%
5 クッチャロ湖畔キャンプ場 1,764 1.8%
6 洞爺湖仲洞爺キャンプ場 1,741 1.8%
7 ニセコサヒナキャンプ場 1,635 1.7%
8 和琴半島湖畔キャンプ場 1,531 1.6%
9 占冠村ニニウキャンプ場 1,456 1.5%
10 モラップキャンプ場 1,409 1.5%
11 ドローム・キャンプフィールド 1,388 1.4%
12 尾岱沼青少年旅行村 1,323 1.4%
13 岩内オートキャンプ場マリンビュー 1,264 1.3%
14 オートリゾート苫小牧ARTEN 1,189 1.2%
15 エルム森林公園野営場 1,187 1.2%
16 初山別村みさき台公園キャンプ場 1,144 1.2%
17 オンネトー国設営場 1,141 1.2%
18 道民の森一番川地区オートキャンプ場 1,110 1.1%
19 国設然別湖北岸野営場 1,096 1.1%
20 兜沼公園キャンプ場 1,015 1.0%
21 道営野塚野営場 990 1.0%
22 白老ふるさと2000年ポロトの森キャンプ場 966 1.0%
23 支笏湖オコタン野営場 942 1.0%
24 長万部公園キャンプ場 941 1.0%
25 かなやま湖畔キャンプ場 872 0.9%
26 厚真町大沼野営場 862 0.9%
27 ポロピナイキャンプ場 860 0.9%
28 三石海浜公園オートキャンプ場 833 0.9%
29 岩尾内湖白樺キャンプ場 821 0.8%
30 グリーンステイ洞爺湖 812 0.8%
30 穂別キャンプ場 812 0.8%
32 水辺の里 財田キャンプ場 796 0.8%
33 丸瀬布森林公園いこいの森オートキャンプ場 787 0.8%
33 津別町営チミケップキャンプ場 787 0.8%
35 国設ぬかびらキャンプ場 761 0.8%
36 さるふつ公園キャンプ場 743 0.8%
37 稚内森林公園キャンプ場 739 0.8%
38 白老町森野オートキャンプ場 730 0.8%
39 しれとこ自然村 719 0.7%
40 国設白金野営場 710 0.7%
41 賀老高原キャンプ場 696 0.7%
42 かなやま湖オートキャンプ場 682 0.7%
42 歌才オートキャンプ場 L'PIC 682 0.7%
44 判官舘森林公園キャンプ場 680 0.7%
45 美瑛自然の村キャンプ場 677 0.7%
46 緑とロックの広場 669 0.7%
47 静内湖キャンプ場 649 0.7%
48 カムイコタン公園キャンプ場 644 0.7%
49 ニセコ野営場 635 0.7%
50 晩成キャンプ場 629 0.6%
51 ふるさとの森キャンプ場 614 0.6%
52 噴火湾パノラマパークオートリゾート八雲 608 0.6%
53 札内川園地キャンプ場 606 0.6%
54 阿寒湖畔キャンプ場 602 0.6%
54 神恵内青少年旅行村 602 0.6%
56 沙流川オートキャンプ場 592 0.6%
57 サロマ湖キムアネップ岬キャンプ場 591 0.6%
58 壮瞥林野弘済会滝之上キャンプ場 576 0.6%
59 川下海浜公園 575 0.6%
60 古山貯水池自然公園オートキャンプ場 568 0.6%
61 ウスタイベ千畳岩キャンプ場 567 0.6%
62 日の出岬キャンプ場 555 0.6%
63 コムケ国際キャンプ場 551 0.6%
64 とうや小公園・中央公園 549 0.6%
65 沼田町ほたるの里オートキャンプ場 545 0.6%
66 湯ノ沢水辺公園 542 0.6%
67 きりたっぷ岬キャンプ場 533 0.5%
67 羊蹄山自然公園真狩野営場 533 0.5%
69 塘路湖元村キャンプ場 532 0.5%
70 オートキャンプ屈斜路湖 525 0.5%
71 京極スリーユーパークキャンプ場 518 0.5%
72 然別峡野営場 517 0.5%
73 曙公園 515 0.5%
74 士幌高原ヌプカの里キャンプ場 514 0.5%
75 川汲公園 496 0.5%
76 増毛リバーサイドパークオートキャンプ場 491 0.5%
77 山部自然公園太陽の里キャンプ場 480 0.5%
78 YAMANONAKAカムイミンタラ 473 0.5%
79 旭岳青少年野営場 471 0.5%
80 ふうれん望湖台自然公園オートキャンプ場 470 0.5%
80 多和平キャンプ場 470 0.5%
82 広尾キャンプ場 465 0.5%
83 森林公園びふかアイランド 453 0.5%
83 エルム高原家族旅行村 453 0.5%
85 豊浦森林公園野営場 451 0.5%
86 当麻スポーツランドキャンプ場 445 0.5%
87 羅臼町立林間広場キャンプ場 444 0.5%
88 百人浜オートキャンプ場 439 0.5%
89 大岸第2キャンプ場 430 0.4%
90 白滝高原キャンプ場 429 0.4%
91 アポイ山麓ファミリーパークキャンプ場 424 0.4%
92 芽室・新嵐山オートキャンプ場 419 0.4%
93 湯本温泉野営場 416 0.4%
94 旭ヶ丘公園キャンプ場 406 0.4%
95 桂沢国設野営場 401 0.4%
96 中頓別ピンネシリオートキャンプ場 390 0.4%
97 虹別オートキャンプ場 389 0.4%
98 ひがしかぐら森林公園キャンプ場 384 0.4%
99 望洋台キャンプ場 383 0.4%
100 せたな青少年旅行村 382 0.4%
101 和琴半島公共キャンプ場 380 0.4%
102 富里湖森林公園キャンプ場 377 0.4%
103 かぶとの里キャンプ場 374 0.4%
103 蘭越町ふるさとの丘リンリン公園キャンプ場 374 0.4%
105 白銀荘前キャンプ場 367 0.4%
106 達古武オートキャンプ場 360 0.4%
107 旭川21世紀の森ふれあい広場 357 0.4%
108 島牧大平海岸 356 0.4%
109 夷王山キャンプ場 353 0.4%
110 天塩川温泉リバーサイドキャンプ場 348 0.4%
111 南かやべ健康村河川公園 343 0.4%
111 オロウエン大滝 343 0.4%
113 かもめ島キャンプ場 339 0.3%
114 青山農場キャンプ場 338 0.3%
115 旭川21世紀の森ふれあい広場 335 0.3%
116 桜ガ丘森林公園オートキャンプ場 333 0.3%
117 本別町静山キャンプ場 328 0.3%
118 湧洞湖キャンプ場 326 0.3%
119 丁未風致公園大草原キャンプ場 324 0.3%
120 オロマップキャンプ場 321 0.3%
121 開陽台展望台 313 0.3%
122 富士見ヶ丘公園キャンプ場 307 0.3%
122 女満別湖畔キャンプ場 307 0.3%
124 ピリカキャンプ場 304 0.3%
125 厚真ダムキャンプ場 303 0.3%
125 苫前町グリーンヒルキャンプ場 303 0.3%
127 三里浜キャンプ場 301 0.3%
128 礼文島緑ヶ丘公園キャンプ場 299 0.3%
129 呼人浦キャンプ場 296 0.3%
130 室蘭岳山麓総合公園自由広場 290 0.3%
131 築拓キャンプ場 288 0.3%
131 真駒内ダム公園キャンプ場 288 0.3%
133 鳥沼公園キャンプ場 282 0.3%
134 鷹泊自然公園 278 0.3%
135 きのこの里あいべつオートキャンプ場 276 0.3%
136 MO-TTOかぜて 272 0.3%
137 うらほろ森林公園キャンプ場 269 0.3%
138 キトウシ森林公園家族旅行村キャンプ場 267 0.3%
139 ふれあいの森キャンプ場 263 0.3%
140 幌加内湖公園 260 0.3%
141 北檜山自然休養村 259 0.3%
142 どんころ野外学校 253 0.3%
143 ふとろ海水浴場 252 0.3%
144 久種湖畔キャンプ場 247 0.3%
145 女満別野営場 243 0.3%
146 日勝キャンプ場 237 0.2%
147 ハマナス交流広場キャンプ場 235 0.2%
148 上里森林公園キャンプ場 232 0.2%
149 北海道立旭川21世紀の森 231 0.2%
150 親子岩ふれ愛ビーチキャンプ場 230 0.2%
151 滝上渓谷公園キャンプ場 224 0.2%
152 雨竜沼湿原ゲートパークキャンプ場 221 0.2%
153 様似ダムキャンプ場 211 0.2%
154 置戸鹿ノ子キャンプ場 206 0.2%
155 栄浦第一野営場 200 0.2%
156 高見ダムキャンプ場 198 0.2%
157 熊戻野営場 192 0.2%
158 北追岬キャンプ場 186 0.2%
159 オートキャンプ場ナポートパーク 175 0.2%
159 焼尻島白浜野営場 175 0.2%
161 豊岡農村公園キャンプ場 173 0.2%
162 道民の森神居尻林間キャンプ場 171 0.2%
163 徳舜瞥山麓キャンプ場 170 0.2%
164 賽の河原キャンプ場 159 0.2%
165 東風泊海岸海水浴場 155 0.2%
166 天売島ロンババの浜 149 0.2%
167 無縁島海岸キャンプ適地 119 0.1%
合計  97,128



- LimeCounter -